Báo cáo hoạt động website PATO
BỘ CÔNG THƯƠNG ——————
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————— |
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022 |
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG WEBSITE PATO.COM.VN
Căn cứ vào các thông tin từ phía Bộ Công thương yêu cầu, Công ty TNHH Joyhub Việt Nam xin phép gửi bổ sung các thông tin như sau:
Số lượng truy cập | Tính từ 1/1/2022 -> 12/03/2022 | 43.000 phiên truy cập |
o Số người bán: ▪ Tổng số trên hệ thống | Tính đến 12/03/2022 | 243 người bán |
▪ Số lượng người bán mới | Tính từ 1/1/2022 -> 12/03/2022 | 0 người bán mới |
o Số lượng sản phầm: ▪ Tổng số sản phẩm (SKU) | Tính đến 12/03/2022 | 243 sản phẩm |
▪ Số sản phẩm đăng bán mới | Tính từ 1/1/2022 -> 12/03/2022 | 0 sản phẩm mới |
o Số lượng giao dịch: ▪ Tổng số đơn hàng | Tính từ 1/1/2022 -> 12/03/2022 | 7854 đơn hàng |
▪ Tổng số đơn hàng thành công | Tính từ 1/1/2022 -> 12/03/2022 | 1859 đơn hàng thành công |
▪ Tổng số đơn hàng không thành công | Tính từ 1/1/2022 -> 12/03/2022 | 5995 đơn hàng không thành công |
o Tổng giá trị giao dịch: Tổng số này ứng với tổng số đơn hàng giao dịch thành công | Tính từ 1/1/2022 -> 12/03/2022 | 90.986.000 đồng |
Trên đây là tất cả các thông tin để hoàn thiện hồ sơ đăng ký sở hữu Website.
Chúng tôi cam kết tất cả các thông tin cung cấp bên trên là chính xác. Rất mong nhận được phản hồi từ phía chuyên viên duyệt hồ sơ và Bộ Công thương để hồ sơ sớm được hoàn thiện.
Trân trọng.